| 1. | Belum atau Tidak Bekerja | 5,645 |
| 2. | Mengurus Rumah Tangga | 4,350 |
| 3. | Pelajar | 6,327 |
| 4. | Pensiunan | 843 |
| 5. | Pegawai Negeri Sipil | 886 |
| 6. | Tentara Nasional Indonesia | 115 |
| 7. | Polisi Republik Indonesia | 153 |
| 8. | Perdagangan | 102 |
| 9. | Petani | 1,123 |
| 10. | Peternak | 12 |
| 11. | Nelayan | 2 |
| 12. | Industri | 10 |
| 13. | Konstruksi | 13 |
| 14. | Transportasi | 11 |
| 15. | Karyawan Swasta | 4,925 |
| 16. | BUMN | 175 |
| 17. | BUMD | 29 |
| 18. | Honorer | 98 |
| 19. | Buruh Harian Lepas | 1,064 |
| 20. | Buruh Tani | 535 |
| 21. | Buruh Nelayan | 1 |
| 22. | Buruh Peternakan | 5 |
| 23. | Pembantu Rumah Tangga | 52 |
| 24. | Tukang Cukur | 1 |
| 25. | Tukang Listrik | 1 |
| 26. | Tukang Batu | 80 |
| 27. | Tukang Kayu | 29 |
| 28. | Tukang Sol Sepatu | 0 |
| 29. | Tukang Las/Pandai Besi | 14 |
| 30. | Tukang Jahit | 31 |
| 31. | Tukang Gigi | 1 |
| 32. | Penata Rias | 8 |
| 33. | Penata Busana | 1 |
| 34. | Penata Rambut | 2 |
| 35. | Mekanik | 28 |
| 36. | Seniman | 26 |
| 37. | Tabib | 0 |
| 38. | Paraji | 0 |
| 39. | Perancang Busana | 3 |
| 40. | Penerjemah | 2 |
| 41. | Imam Masjid | 0 |
| 42. | Pendeta | 4 |
| 43. | Pastor | 0 |
| 44. | Wartawan | 11 |
| 45. | Ustadz | 11 |
| 46. | Juru Masak | 3 |
| 47. | Promotor Acara | 0 |
| 48. | Anggota DPR RI | 0 |
| 49. | Anggota DPD RI | 0 |
| 50. | Angota BPK | 0 |
| 51. | Presiden | 0 |
| 52. | Wakil Presiden | 0 |
| 53. | Anggota Mahkamah Konstitusi | 0 |
| 54. | Anggota Kabinet Kementrian | 0 |
| 55. | Duta Besar | 0 |
| 56. | Gubernur | 0 |
| 57. | Wakil Gubernur | 0 |
| 58. | Bupati | 0 |
| 59. | Wakil Bupati | 0 |
| 60. | Walikota | 0 |
| 61. | Wakil Walikota | 0 |
| 62. | Anggota DPRD Prop | 0 |
| 63. | Anggota DPRD Kab/Kota | 0 |
| 64. | Dosen | 378 |
| 65. | Guru | 302 |
| 66. | Pilot | 1 |
| 67. | Pengacara | 10 |
| 68. | Notaris | 8 |
| 69. | Arsitek | 26 |
| 70. | Akuntan | 1 |
| 71. | Konsultan | 26 |
| 72. | Dokter | 96 |
| 73. | Bidan | 26 |
| 74. | Perawat | 62 |
| 75. | Apoteker | 22 |
| 76. | Psikolog/Psikeater | 7 |
| 77. | Penyiar Televis | 2 |
| 78. | Penyiar Radio | 0 |
| 79. | Pelaut | 12 |
| 80. | Peneliti | 7 |
| 81. | Sopir | 55 |
| 82. | Pialang | 0 |
| 83. | Paranormal | 0 |
| 84. | Pedagang | 343 |
| 85. | Perangkat Desa | 39 |
| 86. | Kepala Desa | 0 |
| 87. | Biarawan/Biarawati | 3 |
| 88. | Wiraswasta | 2,396 |
| 89. | Pekerjaan Lainnya | 27 |
Home Data Jenis Pekerjaan Penduduk Wedomartani

