| No | Jabatan | Keterangan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedongan Lor | ||||||||||||||
| 1 | RW 01 | Gedongan Lor | ||||||||||||
| 2 | RT 01 | Gedongan Lor | ||||||||||||
| 3 | RT 02 | Gedongan Lor | ||||||||||||
| 4 | RW 02 | Gedongan Lor | ||||||||||||
| 5 | RT 03 | Gedongan Lor | ||||||||||||
| 6 | RT 04 | Gedongan Lor | ||||||||||||
| Sawahan Lor | ||||||||||||||
| 7 | RW 03 | Sawahan Lor | ||||||||||||
| 8 | RT 01 | Sawahan Lor | ||||||||||||
| 9 | RT 02 | Sawahan Lor | ||||||||||||
| 10 | RW 04 | Sawahan Lor | ||||||||||||
| 11 | RT 03 | Sawahan Lor | ||||||||||||
| 12 | RT 04 | Sawahan Lor | ||||||||||||
| Sawahan Kidul | ||||||||||||||
| 13 | RW 05 | Sawahan Kidul | ||||||||||||
| 14 | RT 01 | Sawahan Kidul | ||||||||||||
| 15 | RT 02 | Sawahan Kidul | ||||||||||||
| 16 | RW 06 | Sawahan Kidul | ||||||||||||
| 17 | RT 03 | Sawahan Kidul | ||||||||||||
| 18 | RT 04 | Sawahan Kidul | ||||||||||||
| Demangan | ||||||||||||||
| 19 | RW 07 | Demangan | ||||||||||||
| 20 | RT 01 | Demangan | ||||||||||||
| 21 | RT 02 | Demangan | ||||||||||||
| 22 | RW 08 | Demangan | ||||||||||||
| 23 | RT 03 | Demangan | ||||||||||||
| 24 | RT 04 | Demangan | ||||||||||||
| Babadan | ||||||||||||||
| 25 | RW 09 | Babadan | ||||||||||||
| 26 | RT 01 | Babadan | ||||||||||||
| 27 | RT 02 | Babadan | ||||||||||||
| 28 | RW 10 | Babadan | ||||||||||||
| 29 | RT 03 | Babadan | ||||||||||||
| 30 | RT 04 | Babadan | ||||||||||||
| 31 | RT 05 | Babadan | ||||||||||||
| Saren | ||||||||||||||
| 32 | RW 11 | Saren | ||||||||||||
| 33 | RT 01 | Saren | ||||||||||||
| 34 | RT 02 | Saren | ||||||||||||
| 35 | RW 12 | Saren | ||||||||||||
| 36 | RT 03 | Saren | ||||||||||||
| 37 | RT 04 | Saren | ||||||||||||
| 38 | RW 13 | Saren | ||||||||||||
| 39 | RT 05 | Saren | ||||||||||||
| 40 | RT 06 | Saren | ||||||||||||
| 41 | RT 07 | Saren | ||||||||||||
| Tonggalan | ||||||||||||||
| 42 | RW 14 | Wonorejo | ||||||||||||
| 43 | RT 01 | Wonorejo | ||||||||||||
| 44 | RT 02 | Wonorejo | ||||||||||||
| 45 | RW 15 | Tonggalan | ||||||||||||
| 46 | RT 03 | Tonggalan | ||||||||||||
| 47 | RT 04 | Tonggalan | ||||||||||||
| Wonosari | ||||||||||||||
| 48 | RW 16 | Pajangan | ||||||||||||
| 49 | RT 01 | Pajangan | ||||||||||||
| 50 | RW 17 | Wonosari | ||||||||||||
| 51 | RT 02 | Wonosari | ||||||||||||
| 52 | RT 03 | Wonosari | ||||||||||||
| 53 | RW 18 | Rejosari | ||||||||||||
| 54 | RT 04 | Rejosari | ||||||||||||
| 55 | RT 05 | Rejosari | ||||||||||||
| Pokoh | ||||||||||||||
| 56 | RW 19 | Pokoh | ||||||||||||
| 57 | RT 01 | Pokoh | ||||||||||||
| 58 | RT 02 | Pokoh | ||||||||||||
| 59 | RT 03 | Pokoh | ||||||||||||
| 60 | RW 20 | Pokoh | ||||||||||||
| 61 | RT 04 | Pokoh | ||||||||||||
| 62 | RT 05 | Pokoh | ||||||||||||
| 63 | RW 21 | Pokoh Baru | ||||||||||||
| 64 | RT 06 | Pokoh Baru | ||||||||||||
| 65 | RT 07 | Pokoh Baru | ||||||||||||
| Gondanglegi | ||||||||||||||
| 66 | RW 22 | Gondanglegi | ||||||||||||
| 67 | RT 01 | Wonokerso | ||||||||||||
| 68 | RT 02 | Gondanglegi | ||||||||||||
| 69 | RW 23 | Gondanglegi | ||||||||||||
| 70 | RT 03 | Gondanglegi | ||||||||||||
| 71 | RT 04 | Kepuh | ||||||||||||
| 72 | RT 05 | Kepuh Permai | ||||||||||||
| 73 | RT 06 | Griya Selo Asri | ||||||||||||
| Gandok/Sempu | ||||||||||||||
| 74 | RW 24 | Sempu | ||||||||||||
| 75 | RT 01 | Sempu | ||||||||||||
| 76 | RT 02 | Sempu | ||||||||||||
| 77 | RT 03 | Gandok Tegal | ||||||||||||
| 78 | RW 25 | Jangkang | ||||||||||||
| 79 | RT 04 | Gandok | ||||||||||||
| 80 | RT 05 | Gandok | ||||||||||||
| 81 | RT 06 | Gandok | ||||||||||||
| 82 | RT 07 | Jangkang | ||||||||||||
| Pucanganom | ||||||||||||||
| 83 | RW 26 | Dolo | ||||||||||||
| 84 | RT 01 | Dolo | ||||||||||||
| 85 | RT 02 | Dolo | ||||||||||||
| 86 | RT 03 | Dolo | ||||||||||||
| 87 | RW 27 | Nomporejo | ||||||||||||
| 88 | RT 04 | Nomporejo | ||||||||||||
| 89 | RT 05 | Dero | ||||||||||||
| 90 | RT 08 | Pucanganom | ||||||||||||
| 91 | RW 28 | Panjen | ||||||||||||
| 92 | RT 06 | Panjen | ||||||||||||
| 93 | RT 07 | Panjen | ||||||||||||
| 94 | RT 11 | Perum. Taman Anggrek | ||||||||||||
| 95 | RW 69 | Mitra Griya Asri | ||||||||||||
| 96 | RT 09 | Mitra Griya Asri | ||||||||||||
| 97 | RT 10 | Mitra Griya Asri | ||||||||||||
| Kenayan | ||||||||||||||
| 98 | RW 29 | Kenayan | ||||||||||||
| 99 | RT 01 | Kenayan | ||||||||||||
| 100 | RT 02 | Kenayan | ||||||||||||
| 101 | RT 03 | Kenayan | ||||||||||||
| 102 | RT 07 | Kenayan | ||||||||||||
| 103 | RW 30 | Pengarep | ||||||||||||
| 104 | RT 04 | Pengarep | ||||||||||||
| 105 | RT 05 | Niten | ||||||||||||
| 106 | RW 75 | Perum Puri Niten Asri | ||||||||||||
| 107 | RT 06 | Perum Puri Niten Asri | ||||||||||||
| Karangsari | ||||||||||||||
| 108 | RW 31 | Karangsari | ||||||||||||
| 109 | RT 01 | Karangsari | ||||||||||||
| 110 | RT 02 | Karangsari | ||||||||||||
| 111 | RT 06 | Karangsari | ||||||||||||
| 112 | RW 32 | Karangsari | ||||||||||||
| 113 | RT 03 | Karangsari | ||||||||||||
| 114 | RT 04 | Karangsari | ||||||||||||
| 115 | RT 05 | Karangsari | ||||||||||||
| 116 | RT 07 | Karangsari | ||||||||||||
| 117 | RT 08 | Karangsari | ||||||||||||
| Malangrejo | ||||||||||||||
| 118 | RW 33 | Malangrejo | ||||||||||||
| 119 | RT 01 | Sono, Malangrejo | ||||||||||||
| 120 | RT 02 | Malangrejo | ||||||||||||
| 121 | RW 34 | Talangrejo | ||||||||||||
| 122 | RT 03 | Talangrejo | ||||||||||||
| 123 | RT 04 | Talangrejo | ||||||||||||
| 124 | RW 35 | Nglarang | ||||||||||||
| 125 | RT 05 | Nglarang | ||||||||||||
| 126 | RT 06 | Nglarang | ||||||||||||
| Sanggrahan | ||||||||||||||
| 127 | RW 36 | Sanggrahan | ||||||||||||
| 128 | RT 03 | Karangasem | ||||||||||||
| 129 | RT 04 | Sanggrahan | ||||||||||||
| 130 | RW 37 | Kregan | ||||||||||||
| 131 | RT 01 | Kregan | ||||||||||||
| 132 | RT 02 | Kregan | ||||||||||||
| 133 | RT 05 | Perum. UPM Puri Aga | ||||||||||||
| Tegalsari | ||||||||||||||
| 134 | RW 38 | Tegalsari | ||||||||||||
| 135 | RT 01 | Tegalsari | ||||||||||||
| 136 | RT 02 | Tegalsari | ||||||||||||
| 137 | RW 39 | Bendungan | ||||||||||||
| 138 | RT 03 | Bendungan | ||||||||||||
| 139 | RT 04 | Bendungan | ||||||||||||
| 140 | RT 05 | Tegalrejo | ||||||||||||
| Blotan | ||||||||||||||
| 141 | RW 40 | Blotan | ||||||||||||
| 142 | RT 01 | Blotan | ||||||||||||
| 143 | RT 02 | Blotan | ||||||||||||
| 144 | RT 03 | Blotan | ||||||||||||
| 145 | RW 41 | Kayen | ||||||||||||
| 146 | RT 04 | Kayen | ||||||||||||
| 147 | RT 05 | Kayen | ||||||||||||
| 148 | RW 42 | Sono | ||||||||||||
| 149 | RT 06 | Sono | ||||||||||||
| 150 | RT 07 | Sono | ||||||||||||
| Jetis | ||||||||||||||
| 151 | RW 43 | Jetis | ||||||||||||
| 152 | RT 01 | Jetis | ||||||||||||
| 153 | RT 02 | Jetis | ||||||||||||
| 154 | RT 26 | Jetis | ||||||||||||
| 155 | RW 44 | Gebang | ||||||||||||
| 156 | RT 03 | Gebang | ||||||||||||
| 157 | RT 06 | Gebang | ||||||||||||
| 158 | RW 45 | Gebang | ||||||||||||
| 159 | RT 04 | Gebang | ||||||||||||
| 160 | RT 05 | Gebang | ||||||||||||
| 161 | RW 60 | PCGP | ||||||||||||
| 162 | RT 07 | PCGP | ||||||||||||
| 163 | RT 08 | PCGP | ||||||||||||
| 164 | RT 09 | PCGP | ||||||||||||
| 165 | RW 61 | PCGP | ||||||||||||
| 166 | RT 10 | PCGP | ||||||||||||
| 167 | RT 11 | PCGP | ||||||||||||
| 168 | RW 62 | PCGP | ||||||||||||
| 169 | RT 12 | PCGP | ||||||||||||
| 170 | RT 13 | PCGP | ||||||||||||
| 171 | RT 14 | PCGP | ||||||||||||
| 172 | RT 23 | Perum. Gebang Baru | ||||||||||||
| 173 | RW 63 | PCGP | ||||||||||||
| 174 | RT 15 | PCGP | ||||||||||||
| 175 | RT 16 | PCGP | ||||||||||||
| 176 | RW 66 | PCGP | ||||||||||||
| 177 | RT 17 | PCGP | ||||||||||||
| 178 | RT 18 | PCGP | ||||||||||||
| 179 | RW 67 | Perum. Kanisius | ||||||||||||
| 180 | RT 19 | Perum. Kanisius | ||||||||||||
| 181 | RT 20 | Perum. Kanisius | ||||||||||||
| 182 | RT 21 | Perum. Ampta Permai | ||||||||||||
| 183 | RW 72 | Perum. Candi Indah | ||||||||||||
| 184 | RT 22 | PCI | ||||||||||||
| 185 | RT 27 | PCI | ||||||||||||
| 186 | RT 28 | PCI | ||||||||||||
| 187 | RT 29 | PCI | ||||||||||||
| 188 | RW 73 | Perum. Muslim Darussalam | ||||||||||||
| 189 | RT 24 | PMD | ||||||||||||
| 190 | RT 25 | PMD | ||||||||||||
| 191 | RT 30 | Pr. Mustika Asri | ||||||||||||
| Karanganyar | ||||||||||||||
| 192 | RW 46 | Karanganyar | ||||||||||||
| 193 | RT 01 | Karanganyar | ||||||||||||
| 194 | RT 02 | Karanganyar | ||||||||||||
| 195 | RW 47 | Sambirejo | ||||||||||||
| 196 | RT 03 | Sambirejo | ||||||||||||
| 197 | RT 04 | Sambirejo | ||||||||||||
| 198 | RT 05 | Sambirejo | ||||||||||||
| Ceper | ||||||||||||||
| 199 | RW 48 | Ceper | ||||||||||||
| 200 | RT 01 | Ceper | ||||||||||||
| 201 | RT 02 | Ceper | ||||||||||||
| 202 | RW 49 | Ceper | ||||||||||||
| 203 | RT 03 | Ceper | ||||||||||||
| 204 | RT 04 | Ceper | ||||||||||||
| 205 | RW 50 | Karangmojo | ||||||||||||
| 206 | RT 05 | Karangmojo | ||||||||||||
| 207 | RT 06 | Karangmojo | ||||||||||||
| Krandon | ||||||||||||||
| 208 | RW 51 | Terung | ||||||||||||
| 209 | RT 01 | Terung | ||||||||||||
| 210 | RT 02 | Terung | ||||||||||||
| 211 | RW 52 | Krandon | ||||||||||||
| 212 | RT 03 | Krandon | ||||||||||||
| 213 | RT 04 | Krandon | ||||||||||||
| 214 | RW 53 | Nglinggan | ||||||||||||
| 215 | RT 05 | Nglinggan | ||||||||||||
| 216 | RT 06 | Nglinggan | ||||||||||||
| Krapyak | ||||||||||||||
| 217 | RW 54 | Krapyak | ||||||||||||
| 218 | RT 01 | Krapyak | ||||||||||||
| 219 | RT 02 | Krapyak | ||||||||||||
| 220 | RT 03 | Krapyak | ||||||||||||
| 221 | RW 55 | Krapyak | ||||||||||||
| 222 | RT 04 | Krapyak | ||||||||||||
| 223 | RT 05 | Krapyak | ||||||||||||
| Bakungan | ||||||||||||||
| 224 | RW 56 | Bakungan | ||||||||||||
| 225 | RT 01 | Bakungan | ||||||||||||
| 226 | RT 02 | Bakungan | ||||||||||||
| 227 | RW 57 | Bakungan | ||||||||||||
| 228 | RT 03 | Bakungan | ||||||||||||
| 229 | RT 04 | Bakungan | ||||||||||||
| 230 | RT 05 | Bakungan | ||||||||||||
| Krajan | ||||||||||||||
| 231 | RW 58 | Krajan | ||||||||||||
| 232 | RT 01 | Krajan | ||||||||||||
| 233 | RT 02 | Krajan | ||||||||||||
| 234 | RW 59 | Krajan | ||||||||||||
| 235 | RT 03 | Krajan | ||||||||||||
| 236 | RT 04 | Krajan | ||||||||||||
| 237 | RW 64 | Perum. Jambusari Indah | ||||||||||||
| 238 | RT 05 | Perum. Jambusari Indah | ||||||||||||
| 239 | RT 06 | Perum. Jambusari Indah | ||||||||||||
| 240 | RT 07 | Perum. Jambusari Indah | ||||||||||||
| 241 | RT 11 | Perum. Jambusari Indah | ||||||||||||
| 242 | RT 19 | Perum. Jambusari Indah | ||||||||||||
| 243 | RW 65 | Perum. Jambusari Indah | ||||||||||||
| 244 | RT 08 | Perum. Jambusari Indah | ||||||||||||
| 245 | RT 09 | Perum. Jambusari Indah | ||||||||||||
| 246 | RT 22 | Perum. Villa Gading | ||||||||||||
| 247 | RW 70 | Perum. Jambusari Indah | ||||||||||||
| 248 | RT 10 | Perum. Jambusari Indah | ||||||||||||
| 249 | RT 12 | Perum. Jambusari Indah | ||||||||||||
| 250 | RT 16 | Perum. Jambusari Indah | ||||||||||||
| 251 | RT 17 | Perum. Jambusari Indah | ||||||||||||
| 252 | RT 20 | Perum. Jambusari Indah | ||||||||||||
| 253 | RT 21 | Perum. Jambusari Indah | ||||||||||||
| 254 | RW 71 | Bukit Permata Indah | ||||||||||||
| 255 | RT 24 | Bukit Permata Indah | ||||||||||||
| 256 | RT 25 | Bukit Permata Indah | ||||||||||||
| 257 | RW 68 | Atmajaya/Ngori Indah | ||||||||||||
| 258 | RT 13 | Perum. Ngori Indah | ||||||||||||
| 259 | RT 14 | Perum. Ngori Indah | ||||||||||||
| 260 | RT 15 | Perum. Ngori Indah | ||||||||||||
| 261 | RT 18 | Atmajaya | ||||||||||||
| 262 | RW 74 | Taman Krajan/Amanusa | ||||||||||||
| 263 | RT 23 | Taman Krajan | ||||||||||||
| 264 | RT 26 | Amanusa I | ||||||||||||
| 265 | RT 27 | Amanusa II | ||||||||||||
| RT | 190 | |||||||||||||
| RW | 75 | |||||||||||||
| JUMLAH | 265 |
Home Data RT dan RW Se-Kalurahan Wedomartani

